Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Turismo.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Economía.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 57 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Economía |
| Carrera | Turismo |
| Nota de corte de 2025 2026 | 10.893* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 8.16 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 150 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 16,41€ |
| Precio total | 3938.4€ |
| Tasa de afiliación | 62.00% |
| Rendimiento medio | 82.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:12 |
La nota de corte de Turismo ha subido un 6.37% (0.52 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 10.893* Estimación | +25.090% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 8.160 | +6.373% |
| 2019/2020 | 7.640 | +7.461% |
| 2018/2019 | 7.070 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Turismo.