Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Medicina.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Medicina y Odontología.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 53 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Medicina y Odontología |
| Carrera | Medicina |
| Nota de corte de 2025 2026 | 13.980* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 13.35 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 320 |
| Créditos totales | 360 |
| Precio por crédito | 20,00€ |
| Precio total | 7200€ |
| Rendimiento medio | 89.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:22 |
La nota de corte de Medicina ha subido un 3.22% (0.43 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 13.980* Estimación | +4.506% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 13.350 | +3.221% |
| 2019/2020 | 12.920 | -1.072% |
| 2018/2019 | 13.060 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Medicina.