Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Ciencia de Datos.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Escuela Técnica Superior de Ingeniería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 5 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Escuela Técnica Superior de Ingeniería |
| Carrera | Ciencia de Datos |
| Nota de corte de 2025 2026 | 22.380* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 10.73 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 65 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 19,27€ |
| Precio total | 4624.8€ |
| Rendimiento medio | 66.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:45 |
La nota de corte de Ciencia de Datos ha subido un 18.73% (2.01 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 22.380* Estimación | +52.055% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 10.730 | +18.733% |
| 2019/2020 | 8.720 | +29.931% |
| 2018/2019 | 6.110 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Ciencia de Datos.