Universidad Europea de Valencia • Escuela de Ciencias, Ingeniería y Diseño
Presencial
Privada
Español
182
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática | 10.420 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y Biociencias | 10.060 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.000 | Ver ficha |
| Universidad Internacional de La Rioja | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | — | Ver ficha |
| Universidad Euneiz | Facultad de Nuevas Tecnologías Interactivas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026