Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Economía.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Economía.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 51 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Economía |
| Carrera | Economía |
| Nota de corte de 2025 2026 | 10.743* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 9.47 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 210 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 14,96€ |
| Precio total | 3590.4€ |
| Tasa de afiliación | 70.00% |
| Rendimiento medio | 76.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:14 |
La nota de corte de Economía ha subido un 10.35% (0.98 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 10.743* Estimación | +11.850% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 9.470 | +10.348% |
| 2019/2020 | 8.490 | -4.284% |
| 2018/2019 | 8.870 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Economía.