Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Economía.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Pompeu Fabra en: Facultad de Economía y Empresa.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 51 universidades más.
| Universidad | Universidad Pompeu Fabra |
| Centro | Facultad de Economía y Empresa |
| Carrera | Economía |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.635* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 10.716 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 170 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 17,69€ |
| Precio total | 4245.6€ |
| Tasa de afiliación | 76.00% |
| Rendimiento medio | 86.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 22:12 |
La nota de corte de Economía ha subido un 2.35% (0.252 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.635* Estimación | +7.899% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 10.716 | +2.352% |
| 2019/2020 | 10.464 | +1.185% |
| 2018/2019 | 10.340 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Economía.