Universitat de València (Estudi General) • Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
17.34 €
4.161,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.400 | -13.13% |
| 2024-2025 | 9.670 | +15.39% |
| 2020/2021 | 8.380 | +8.69% |
| 2019/2020 | 7.710 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Escuela Politécnica Superior | 8.670 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Escuela Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela de Ingenierías Industriales | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026