Universidad de Sevilla • Escuela Politécnica Superior
Presencial
Pública
Español
100
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.670 | +12.45% |
| 2024-2025 | 7.710 | +54.20% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | -15.24% |
| 2013/2014 | 5.899 | +11.94% |
| 2012/2013 | 5.270 | +5.40% |
| 2011/2012 | 5.000 | -4.73% |
| 2010/2011 | 5.248 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 10.110 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 8.400 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Escuela Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Algeciras | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Escuela Politécnica Superior de Córdoba | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Jaén | Escuela Politécnica Superior (Jaén) | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Escuela de Ingenierías Industriales | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026