Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Física
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
18 €
4.320,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.210 | -24.54% |
| 2024-2025 | 10.880 | +7.40% |
| 2020/2021 | 10.130 | +23.99% |
| 2019/2020 | 8.170 | -12.90% |
| 2018/2019 | 9.380 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia | 10.130 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 8.090 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Óptica y Optometría | 7.860 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa | 7.810 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Óptica y Optometría | 7.190 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 6.740 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Óptica y Optometría | 5.440 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Centro de Educación Superior CUNIMAD | 5.236 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026