Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
17.34 €
4.161,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | -38.88% |
| 2024-2025 | 8.180 | +17.87% |
| 2020/2021 | 6.940 | -4.01% |
| 2019/2020 | 7.230 | +7.91% |
| 2018/2019 | 6.700 | — |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026