Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Ciencias Gastronómicas.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Farmacia.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universitat de València (Estudi General)
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Farmacia |
| Carrera | Ciencias Gastronómicas |
| Nota de corte de 2025 2026 | 7.677* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 6.94 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 50 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 19,27€ |
| Precio total | 4624.8€ |
| Rendimiento medio | 76.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:45 |
La nota de corte de Ciencias Gastronómicas ha bajado un 4.01% (-0.29 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 7.677* Estimación | +9.600% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 6.940 | -4.011% |
| 2019/2020 | 7.230 | +7.331% |
| 2018/2019 | 6.700 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Ciencias Gastronómicas.