Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Finanzas y Contabilidad.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Economía.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 26 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Economía |
| Carrera | Finanzas y Contabilidad |
| Nota de corte de 2025 2026 | 10.917* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 8.82 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 140 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 14,96€ |
| Precio total | 3590.4€ |
| Tasa de afiliación | 74.00% |
| Rendimiento medio | 69.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 00:26 |
La nota de corte de Finanzas y Contabilidad ha subido un 8.5% (0.75 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 10.917* Estimación | +19.209% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 8.820 | +8.503% |
| 2019/2020 | 8.070 | +1.611% |
| 2018/2019 | 7.940 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Finanzas y Contabilidad.