Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Derecho
Presencial
Pública
Español
100
240 ECTS
12.79 €
3.069,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.080 | -13.52% |
| 2024-2025 | 10.500 | +0.38% |
| 2020/2021 | 10.460 | +4.60% |
| 2019/2020 | 10.000 | +1.83% |
| 2018/2019 | 9.820 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 11.230 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Derecho | 11.170 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Derecho | 10.680 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Derecho | 10.350 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.170 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.970 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Derecho | 9.650 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Derecho | 9.630 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Derecho | 9.620 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.510 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026