Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Biotecnología.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Ciencias Biológicas.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 35 universidades más.
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Ciencias Biológicas |
| Carrera | Biotecnología |
| Nota de corte de 2025 2026 | 13.853* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 12.61 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 80 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 19,27€ |
| Precio total | 4624.8€ |
| Tasa de afiliación | 70.00% |
| Rendimiento medio | 92.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 21:56 |
La nota de corte de Biotecnología ha subido un 6.58% (0.83 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 13.853* Estimación | +8.973% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 12.610 | +6.582% |
| 2019/2020 | 11.780 | -2.159% |
| 2018/2019 | 12.040 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Biotecnología.