Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Geografía y Medio Ambiente.
Estas notas de corte corresponden a la Universitat de València (Estudi General) en: Facultad de Geografía e Historia.
Para esta grado, sólo tenemos esta nota de corte registrada en la Universitat de València (Estudi General)
| Universidad | Universitat de València (Estudi General) |
| Centro | Facultad de Geografía e Historia |
| Carrera | Geografía y Medio Ambiente |
| Nota de corte de 2025 2026 | 5.000* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 5.08 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 80 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 14,96€ |
| Precio total | 3590.4€ |
| Tasa de afiliación | 68.00% |
| Rendimiento medio | 76.00% |
| Última actualización | 03/11/2025 01:46 |
La nota de corte de Geografía y Medio Ambiente ha bajado un 9.61% (-0.54 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 5.000* Estimación | -1.575% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 5.080 | -9.609% |
| 2019/2020 | 5.620 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Geografía y Medio Ambiente.