Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Física
Presencial
Pública
Español
57
240 ECTS
14.03 €
3.367,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.360 | -5.14% |
| 2024-2025 | 13.030 | -0.84% |
| 2020/2021 | 13.140 | +6.05% |
| 2019/2020 | 12.390 | -1.51% |
| 2018/2019 | 12.580 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencia y Tecnología | 12.100 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias | 12.030 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 12.010 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Ciencias | 11.990 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Física | 11.950 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 11.860 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Ciencias Físicas | 11.810 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Física | 11.710 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Química | 11.570 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026