Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Economía
Presencial
Pública
Español
140
240 ECTS
12.79 €
3.069,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.880 | -6.13% |
| 2024-2025 | 9.460 | +7.26% |
| 2020/2021 | 8.820 | +9.29% |
| 2019/2020 | 8.070 | +1.64% |
| 2018/2019 | 7.940 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.358 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas | 8.580 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.460 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 7.186 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | 7.150 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Economía y Empresa | 6.860 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Campus de Madrid | 6.580 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 6.080 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 5.740 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa | 5.108 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026