Universidad de León • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública
Español
50
240 ECTS
11.3 €
2.712,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.270 | +14.87% |
| 2024-2025 | 8.070 | +3.93% |
| 2020/2021 | 7.765 | +1.80% |
| 2019/2020 | 7.628 | +10.68% |
| 2018/2019 | 6.892 | — |
No se han encontrado otras universidades que ofrezcan esta titulación exacta.
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026