Universidad de Murcia • Facultad de Óptica y Optometría
Presencial
Pública
Español
70
240 ECTS
16.78 €
4.027,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.440 | -12.26% |
| 2024-2025 | 6.200 | +20.36% |
| 2020/2021 | 5.151 | -4.15% |
| 2019/2020 | 5.374 | -2.82% |
| 2018/2019 | 5.530 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Farmacia | 10.130 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Física | 8.210 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias | 8.090 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Óptica y Optometría | 7.860 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Catalunya | Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa | 7.810 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Óptica y Optometría | 7.190 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias | 6.740 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Centro de Educación Superior CUNIMAD | 5.236 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Ciencias | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026