Universidad de Granada • Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación
Presencial
Pública
Español
175
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 6.340 | +26.80% |
| 2024-2025 | 5.000 | 0.00% |
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | 0.00% |
| 2017/2018 | 5.000 | 0.00% |
| 2016/2017 | 5.000 | 0.00% |
| 2015/2016 | 5.000 | 0.00% |
| 2014/2015 | 5.000 | 0.00% |
| 2013/2014 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universitat de les Illes Balears | Escuela Politécnica Superior | 7.980 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Edificación | 7.640 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación | 6.770 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Escuela Politécnica | 5.570 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Arquitectura y Edificación | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026