Universidad Europea del Atlántico • Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Presencial
Privada
Español
60
240 ECTS
—
—
—
No hay suficientes datos históricos para mostrar una comparativa.
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 10.290 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 9.870 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Filosofía y Letras | 9.430 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 9.360 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Letras | 8.560 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 8.290 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 8.150 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Facultad de Ciencias de la Comunicación. Campus de Fuenlabrada | 7.000 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6.500 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 5.900 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026