Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Economía
Presencial
Pública/Propio
Idiomas Extranjeros
150
240 ECTS
14.96 €
3.590,40 €
96%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 12.560 | +4.58% |
| 2019/2020 | 12.010 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Escuela Superior de Gestión Comercial y Marketing (ESICVALENCIA) | 5.630 | Ver ficha |
| ESIC Universidad | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | — | Ver ficha |
| Universidad de Vic Universidad Central de Catalunya | ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | — | Ver ficha |
| Universidad Europea de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Campus Villaviciosa y Alcobendas | — | Ver ficha |
| Universidad de las Hespérides | Escuela de Grados | — | Ver ficha |
| Universidad Internacional de La Rioja | Facultad de Economía y Empresa | — | Ver ficha |
| Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya | ESERP, The Barcelona School of Business and Social Science | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026