Universidad Carlos III de Madrid • Escuela Politécnica Superior
Presencial
Pública/Propio
Idiomas Extranjeros
130
240 ECTS
24.55 €
5.892,00 €
84%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 10.554 | +10.64% |
| 2019/2020 | 9.539 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Madrid | Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 10.080 | Ver ficha |
| Universidad de Alcalá | Escuela Politécnica Superior | 8.360 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología | 7.570 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Escuela de Ingeniería Industrial | 7.420 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 7.340 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Escuela Politécnica Superior | 7.060 | Ver ficha |
| Universitat de les Illes Balears | Escuela Politécnica Superior | 7.040 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Escuela Técnica Superior de Ingeniería | 6.880 | Ver ficha |
| Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial | 6.580 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026