Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad Carlos III de Madrid
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración de Empresas / Bachelor in Business Administration | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.970 | 55 | Ver Ficha |
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 11.068 | 55 | Ver Ficha |
| Análisis de Datos para la Empresa/ Bachelor in Data and Business Analytics | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.570 | 65 | Ver Ficha |
| Ciencia e Ingeniería de Datos/ Bachelor in Data Science and Engineering | Escuela Politécnica Superior | 11.560 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencia, Tecnología y Humanidades | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 5.910 | 15 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Seguridad Pública | Centro Universitario de la Guardia Civil | — | 65 | Ver Ficha |
| Ciencias en la Univ. Carlos III de Madrid | Escuela Politécnica Superior | 8.660 | 15 | Ver Ficha |
| Ciencias Políticas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 9.540 | 30 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual / Bachelor in Film, Television and Media Studies | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 10.110 | 130 | Ver Ficha |
| Comunicación Audiovisual | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 11.809 | 130 | Ver Ficha |
| Data Ciencia e Ingeniería de Datos | Escuela Politécnica Superior | 12.474 | 50 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | 40 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos / Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación | Escuela Politécnica Superior | 12.120 | 25 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencias Políticas / Sociología | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 9.040 | 35 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Administración de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 11.250 | 85 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Ciencias Políticas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.180 | 80 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho / Economía | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.240 | 100 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Estudios Internacionales / Administración de Empresas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 13.120 | 38 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Estudios Internacionales / Ciencias Políticas | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.480 | 38 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Estudios Internacionales / Derecho | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 13.180 | 68 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Estudios Internacionales / Economía | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.830 | 60 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Física / Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Politécnica Superior | 13.460 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática / Administración de Empresas | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 11.390 | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Periodismo / Comunicación Audiovisual | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 10.940 | 110 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Periodismo / Humanidades | Universidad Carlos III de Madrid | — | Ver Ficha | |
| Economía / Bachelor in Economics | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.260 | 165 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.865 | 165 | Ver Ficha |
| Empresa y Tecnología / Bachelor in Management and Technology | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.210 | 75 | Ver Ficha |
| Empresa y Tecnología | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.764 | 60 | Ver Ficha |
| Energy Engineering/Ingeniería de la Energía | Escuela Politécnica Superior | 11.180 | 35 | Ver Ficha |
| Engineering Physics / Ingeniería Física | Escuela Politécnica Superior | 13.230 | 25 | Ver Ficha |
| Estadística y Empresa | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.925 | 65 | Ver Ficha |
| Estudios Culturales / Bachelor in Cultural Studies | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 6.750 | 30 | Ver Ficha |
| Estudios Culturales | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 7.199 | 30 | Ver Ficha |
| Estudios Internacionales / Bachelor in International Studies | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.060 | 60 | Ver Ficha |
| Estudios Internacionales | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.969 | 70 | Ver Ficha |
| Filosofía, Política y Economía | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 12.100 | 15 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.358 | 100 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad/Bachelor in Finance and Accounting | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 11.040 | 100 | Ver Ficha |
| Gestión de la Información y Contenidos Digitales | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 9.840 | 40 | Ver Ficha |
| Gestión de Seguridad Pública | Centro Universitario de la Guardia Civil | — | 80 | Ver Ficha |
| Historia y Política / Bachelor in History and Politics | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 8.310 | 35 | Ver Ficha |
| Historia y Política | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 10.800 | 35 | Ver Ficha |
| Humanidades Digitales | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 5.950 | 30 | Ver Ficha |
| Humanidades | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 6.640 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería Aeroespacial | Escuela Politécnica Superior | 13.300 | 95 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica / Bachelor in Biomedical Engineering | Escuela Politécnica Superior | 12.840 | 70 | Ver Ficha |
| Ingeniería Biomédica | Escuela Politécnica Superior | 13.208 | 70 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales | Escuela Politécnica Superior | 9.259 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Comunicaciones Móviles y Espaciales/Bachelor in Mobile and Space Communications Engineering | Escuela Politécnica Superior | 10.250 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Internet / Bachelor in Internet Engineering | Escuela Politécnica Superior | 9.760 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería de la Energía | Escuela Politécnica Superior | 11.200 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Sonido e Imagen /Bachelor in Sound and Image Engineering | Escuela Politécnica Superior | 10.120 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Sonido e Imagen | Escuela Politécnica Superior | 9.564 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica Superior | 9.470 | 55 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica/Bachelor´s degree in Electrical Power Engineering | Escuela Politécnica Superior | 10.970 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | 10.554 | 130 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática/Bachelor´s degree in Industrial Electronics and Automation Engineering | Escuela Politécnica Superior | 10.640 | 115 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación | Escuela Politécnica Superior | 10.794 | 85 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación/Bachelor in Telecommunication Technologies Engineering | Escuela Politécnica Superior | 10.710 | 75 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías Industriales | Escuela Politécnica Superior | 11.970 | 210 | Ver Ficha |
| Ingeniería Física | Escuela Politécnica Superior | 13.229 | 25 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática / Bachelor in Computer Science and Engineering | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.360 | 25 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.900 | 30 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | 11.244 | 165 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica/Bachelor´s degree in Mechanical Engineering | Escuela Politécnica Superior | 11.660 | 165 | Ver Ficha |
| Ingeniería Robótica / Robotics Engineering | Escuela Politécnica Superior | 11.490 | 35 | Ver Ficha |
| Ingeniería Telemática | Escuela Politécnica Superior | 8.985 | 40 | Ver Ficha |
| Inteligencia Artificial / Bachelor in Artificial Intelligence | Escuela Politécnica Superior. Sección Colmenarejo | 10.450 | 30 | Ver Ficha |
| Matemática Aplicada / Bachelor in Applied Mathematics | Escuela Politécnica Superior | 12.020 | 35 | Ver Ficha |
| Matemática Aplicada y Computación | Escuela Politécnica Superior | 12.851 | 35 | Ver Ficha |
| Matemáticas y Computación / Mathematics and Computing | Escuela Politécnica Superior | 12.220 | 35 | Ver Ficha |
| Neurociencia / Bachelor in Neuroscience | Facultad de Ciencias de la Salud | 13.100 | 35 | Ver Ficha |
| Periodismo / Bachelor in Journalism | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 8.900 | 95 | Ver Ficha |
| Periodismo | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 10.290 | 105 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Empleo | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 7.500 | 35 | Ver Ficha |
| Sociología | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 7.290 | 30 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas | 6.840 | 30 | Ver Ficha |
| Urban Sustainability Studies | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | — | Ver Ficha | |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 79 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad Carlos III de Madrid con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad Carlos III de Madrid puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad Carlos III de Madrid encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad Carlos III de Madrid, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.