Universidad Carlos III de Madrid • Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
16.92 €
4.060,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.670 | -5.07% |
| 2024-2025 | 11.240 | +8.11% |
| 2020/2021 | 10.397 | +9.12% |
| 2019/2020 | 9.528 | +2.08% |
| 2018/2019 | 9.334 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.460 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9.370 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 9.120 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026