Universidad Pompeu Fabra • Facultad de Derecho
Presencial
Pública
Español
260
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 10.460 | -5.42% |
| 2024-2025 | 11.060 | +45.91% |
| 2021/2022 | 7.580 | -30.48% |
| 2020/2021 | 10.904 | +2.69% |
| 2019/2020 | 10.618 | +3.47% |
| 2018/2019 | 10.262 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9.370 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Derecho | 9.120 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026