Universidad de Granada • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública
Español
124
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.510 | -20.62% |
| 2024-2025 | 10.720 | +10.57% |
| 2021/2022 | 9.695 | -3.05% |
| 2020/2021 | 10.000 | +8.32% |
| 2019/2020 | 9.232 | +9.38% |
| 2018/2019 | 8.440 | -7.10% |
| 2017/2018 | 9.085 | +3.53% |
| 2016/2017 | 8.775 | +1.68% |
| 2015/2016 | 8.630 | +0.82% |
| 2014/2015 | 8.560 | +2.49% |
| 2013/2014 | 8.352 | +4.87% |
| 2012/2013 | 7.964 | +14.94% |
| 2011/2012 | 6.929 | -0.52% |
| 2010/2011 | 6.965 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.810 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.550 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Marketing y Gestión | 7.150 | Ver ficha |
| Universidad de Almería | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.140 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Economía y Empresa | 6.770 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.764 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6.610 | Ver ficha |
| Universitat Oberta de Catalunya | Universitat Oberta de Catalunya | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026