Universidad Jaume I de Castellón • Facultad de Ciencias Humanas y Sociales
Presencial
Pública
Español
90
240 ECTS
14.03 €
3.367,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 11.460 | +38.24% |
| 2024-2025 | 8.290 | -13.19% |
| 2020/2021 | 9.550 | +5.52% |
| 2019/2020 | 9.050 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Humanidades, Comunicación y Documentación | 11.809 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | 11.660 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Información y Medios Audiovisuales | 11.180 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 10.780 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 10.320 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Filología, Traducción y Comunicación | 10.130 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 9.540 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Comunicación y Documentación | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 9.020 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Letras | 8.770 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026