Universidad de Girona • Facultad de Turismo
Presencial
Pública/Propio
Español
80
240 ECTS
25.04 €
6.009,60 €
97%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.000 | -47.57% |
| 2020/2021 | 9.537 | +13.21% |
| 2019/2020 | 8.424 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Comunicación | 11.430 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Ciencias de la Comunicación | 10.860 | Ver ficha |
| Universidad Jaume I de Castellón | Facultad de Ciencias Humanas y Sociales | 9.460 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 9.450 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Letras | 9.450 | Ver ficha |
| Universitat de Girona | Facultad de Turismo | 8.880 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Comunicación | 8.410 | Ver ficha |
| Universidad de Alicante | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 7.970 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 7.620 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Comunicación y Documentación | 7.070 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026