Universidad de Sevilla • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
60
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 8.480 | -0.70% |
| 2024-2025 | 8.540 | -5.11% |
| 2021/2022 | 9.000 | +1.94% |
| 2020/2021 | 8.829 | +4.49% |
| 2019/2020 | 8.450 | +15.75% |
| 2018/2019 | 7.300 | -11.55% |
| 2017/2018 | 8.253 | +2.71% |
| 2016/2017 | 8.035 | +6.71% |
| 2015/2016 | 7.530 | -0.59% |
| 2014/2015 | 7.575 | -3.50% |
| 2013/2014 | 7.850 | +0.64% |
| 2012/2013 | 7.800 | +1.29% |
| 2011/2012 | 7.701 | +0.27% |
| 2010/2011 | 7.680 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes | 8.150 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 6.510 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026