Universidad de Girona • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública/Propio
Español
100
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
90%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 8.564 | +3.38% |
| 2019/2020 | 8.284 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 11.068 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Economía y Empresa | 10.910 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 10.200 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.800 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Economía y Empresa | 9.190 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.010 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.700 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Economía y Empresa | 8.600 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Facultad de Economía y Empresa | 8.270 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Economía, Empresa y Turismo | 7.920 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026