Universidad de Barcelona • Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación
Presencial
Pública
Español
80
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.170 | -7.00% |
| 2024-2025 | 7.710 | -3.99% |
| 2020/2021 | 8.030 | +60.60% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Veterinaria | 8.830 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Veterinaria | 8.560 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Ciencias | 8.530 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Veterinaria | 8.230 | Ver ficha |
| Universidad Rey Juan Carlos | Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología. Campus de Móstoles | 8.150 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 8.100 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Facultad de Farmacia y Ciencias de la Alimentación | 7.760 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural | 7.550 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 6.940 | Ver ficha |
| Universidad de Córdoba | Facultad de Veterinaria | 6.080 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026