Universitat de València (Estudi General) • Facultad de Ciencias Sociales
Presencial
Pública
Español
250
240 ECTS
12.79 €
3.069,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.410 | -33.62% |
| 2024-2025 | 8.150 | +6.68% |
| 2020/2021 | 7.640 | +12.02% |
| 2019/2020 | 6.820 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 8.070 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.640 | Ver ficha |
| Universidad Complutense de Madrid | Facultad de Derecho | 7.350 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Facultad de Ciencias Jurídicas | 7.290 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.570 | Ver ficha |
| Universidad Pablo de Olavide | Facultad de Derecho | 6.220 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Relaciones Laborales y Trabajo Social | 5.920 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5.620 | Ver ficha |
| Universidad de Oviedo | Facultad de Economía y Empresa | 5.540 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo | 5.400 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026