Universidad de Oviedo • Escuela Politécnica de Mieres
Presencial
Pública
Español
40
240 ECTS
12.3 €
2.952,00 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.350 | -24.33% |
| 2024-2025 | 7.070 | +27.94% |
| 2020/2021 | 5.526 | -1.00% |
| 2019/2020 | 5.582 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Cartagena | Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniería de Minas | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026