Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de Oviedo
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Economía y Empresa | 5.350 | 275 | Ver Ficha |
| Biología | Facultad de Biología | 10.060 | 110 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Facultad de Biología | 12.170 | 49 | Ver Ficha |
| Ciencia e Ingeniería de Datos | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 8.870 | 56 | Ver Ficha |
| Comercio y Marketing | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5.150 | 200 | Ver Ficha |
| Contabilidad y Finanzas | Facultad de Economía y Empresa | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Criminologia | Facultad de Derecho | 11.170 | 25 | Ver Ficha |
| Derecho | Facultad de Derecho | 5.400 | 315 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho | Universidad de Oviedo | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos / Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 12.800 | 5 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos / Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 13.240 | 5 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Derecho/Grado en Criminología | Facultad de Derecho | 11.160 | 35 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Civil / Ingeniería de los Recursos Mineros y Energéticos | Escuela Politécnica de Mieres | 7.240 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática del Software / Matemáticas | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Maestro en Educación Infantil / Maestro en Educación Primaria | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 11.250 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Maestro en Educación Primaria / Maestro en Educación Infantil | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 11.290 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Matemáticas / Física | Universidad de Oviedo | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Matemáticas / Física. Opción A | Facultad de Ciencias | 10.140 | 30 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Matemáticas / Física. Opción B | Facultad de Ciencias | 9.560 | 30 | Ver Ficha |
| Economía | Facultad de Economía y Empresa | 5.640 | 125 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad Padre Ossó | 5.380 | 63 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad Padre Ossó | 5.326 | 84 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad Padre Ossó | 5.390 | 40 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Enfermería de Gijón | 11.914 | 72 | Ver Ficha |
| Estudios Clásicos | Facultad de Filosofía y Letras | 7.152 | 25 | Ver Ficha |
| Estudios Clásicos y Románicos | Facultad de Filosofía y Letras | 7.750 | 26 | Ver Ficha |
| Estudios Hispánicos | Facultad de Filosofía y Letras | 5.476 | 80 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Filosofía y Letras | 5.000 | 137 | Ver Ficha |
| Filosofía | Facultad de Filosofía y Letras | 6.300 | 53 | Ver Ficha |
| Finanzas y Contabilidad | Facultad de Economía y Empresa | 5.108 | 100 | Ver Ficha |
| Física | Facultad de Ciencias | 9.890 | 60 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 11.510 | 60 | Ver Ficha |
| Geografía y Ordenación del Territorio | Facultad de Filosofía y Letras | 5.690 | 32 | Ver Ficha |
| Geología | Facultad de Geología | 5.820 | 50 | Ver Ficha |
| Gestión y Administración Pública | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5.180 | 40 | Ver Ficha |
| Historia del Arte | Facultad de Filosofía y Letras | 5.540 | 63 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Filosofía y Letras | 5.330 | 105 | Ver Ficha |
| Historia y Ciencias de la Música | Facultad de Filosofía y Letras | 5.690 | 42 | Ver Ficha |
| Ingeniería Civil | Escuela Politécnica de Mieres | 5.820 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Organización Industrial | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 9.710 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Recursos Mineros y Energéticos | Escuela Politécnica de Mieres | 5.350 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Tecnologías Industriales | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 6.300 | 145 | Ver Ficha |
| Ingeniería de Tecnologías Mineras | Escuela Politécnica de Mieres | 6.380 | 45 | Ver Ficha |
| Ingeniería Eléctrica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5.500 | 80 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5.510 | 110 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicación | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5.630 | 105 | Ver Ficha |
| Ingeniería Forestal y del Medio Natural | Escuela Politécnica de Mieres | 5.070 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería Geomática | Escuela Politécnica de Mieres | 5.060 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática del Software | Escuela de Ingeniería Informática | 9.140 | 145 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática en Tecnologías de la Información | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 7.350 | 110 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 5.370 | 240 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Facultad de Química | 7.070 | 50 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química Industrial | Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 6.330 | 60 | Ver Ficha |
| Lengua Española y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5.610 | 84 | Ver Ficha |
| Lenguas Modernas y sus Literaturas | Facultad de Filosofía y Letras | 5.730 | 137 | Ver Ficha |
| Lenguas y Literaturas Modernas | Facultad de Filosofía y Letras | 5.332 | 130 | Ver Ficha |
| Logopedia | Facultad de Psicología | 9.670 | 30 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Infantil | Facultad Padre Ossó | 7.230 | 60 | Ver Ficha |
| Maestro en Educación Primaria | Facultad Padre Ossó | 8.350 | 80 | Ver Ficha |
| Marina | Escuela Superior de Marina Civil | 5.550 | 36 | Ver Ficha |
| Matemáticas | Facultad de Ciencias | 6.090 | 45 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.780 | 165 | Ver Ficha |
| Náutica y Transporte Marítimo | Escuela Superior de Marina Civil | 6.230 | 36 | Ver Ficha |
| Odontología | Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud | 12.660 | 25 | Ver Ficha |
| Pedagogía | Facultad de Formación del Profesorado y Educación | 5.310 | 100 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Psicología | 11.300 | 120 | Ver Ficha |
| Química | Facultad de Química | 6.920 | 90 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Facultad de Economía y Empresa | 5.540 | 90 | Ver Ficha |
| Terapia Ocupacional | Facultad Padre Ossó | 6.070 | 60 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 5.080 | 100 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos | 6.310 | 60 | Ver Ficha |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 71 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad de Oviedo con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad de Oviedo puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad de Oviedo encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad de Oviedo, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.