Nuestro sistema tiene un total de 3 notas de corte registradas para el grado en Educación Primaria.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Oviedo en: Facultad Padre Ossó.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 116 universidades más.
| Universidad | Universidad de Oviedo |
| Centro | Facultad Padre Ossó |
| Carrera | Educación Primaria |
| Nota de corte de 2025 2026 | 6.216* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 5.326 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | Sí |
| Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
| Número de plazas | 84 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | No Disponible |
| Precio total | No Disponible |
| Tasa de afiliación | 74.00% |
| Rendimiento medio | 92.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:20 |
La nota de corte de Educación Primaria ha subido un 3.34% (0.178 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 6.216* Estimación | +14.318% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 5.326 | +3.342% |
| 2019/2020 | 5.148 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Educación Primaria.