Universidad de Barcelona • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública/Propio
Español
50
240 ECTS
25.04 €
6.009,60 €
92%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2021/2022 | 5.000 | 0.00% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 8.480 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes | 8.150 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 6.510 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Humanidades | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026