Universidad de Almería • Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Presencial
Pública
Español
70
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.140 | +42.80% |
| 2024-2025 | 5.000 | -16.47% |
| 2021/2022 | 5.986 | +19.72% |
| 2020/2021 | 5.000 | 0.00% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | -19.61% |
| 2017/2018 | 6.220 | +5.07% |
| 2016/2017 | 5.920 | +13.82% |
| 2015/2016 | 5.201 | +2.46% |
| 2014/2015 | 5.076 | -23.55% |
| 2013/2014 | 6.640 | +13.18% |
| 2012/2013 | 5.867 | +17.34% |
| 2011/2012 | 5.000 | 0.00% |
| 2010/2011 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 9.810 | Ver ficha |
| Universidad de Valladolid | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.550 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 8.510 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Marketing y Gestión | 7.150 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Economía y Empresa | 6.770 | Ver ficha |
| Universidad de León | Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 6.764 | Ver ficha |
| Universidad de Cádiz | Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación | 6.610 | Ver ficha |
| Universitat Oberta de Catalunya | Universitat Oberta de Catalunya | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026