Universidad Politécnica de Catalunya • Escuela Técnica Superior de Arquitectura
Presencial
Pública/Propio
Español
350
300 ECTS
25.04 €
7.512,00 €
85%
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2020/2021 | 7.464 | +18.29% |
| 2019/2020 | 6.310 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Castilla-La Mancha | Escuela de Arquitectura | 8.530 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Escuela de Ingeniería y Arquitectura | 8.014 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Escuela de Arquitectura | 5.323 | Ver ficha |
| Universidad de A Coruña | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5.170 | Ver ficha |
| Universidad de Girona | Escuela Politécnica Superior | 5.156 | Ver ficha |
| Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Escuela de Arquitectura | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Rovira i Virgili | Escuela Técnica Superior de Arquitectura (ETSA) | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Granada | Escuela Técnica Superior de Arquitectura | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Escuela de Ingeniería, Arquitectura y Diseño | — | Ver ficha |
| Universidad Católica San Antonio | Escuela Politécnica Superior | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026