Universidad de Granada • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
240
240 ECTS
12.62 €
3.028,80 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 9.590 | +0.42% |
| 2024-2025 | 9.550 | +6.25% |
| 2020/2021 | 8.988 | +5.41% |
| 2019/2020 | 8.527 | +9.38% |
| 2018/2019 | 7.796 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 9.300 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Bellas Artes | 8.930 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 8.150 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 7.230 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 6.700 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Bellas Artes | 5.032 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Bellas Artes | 5.020 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Bellas Artes de Altea | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Murcia | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026