Universidad de Murcia • Facultad de Bellas Artes
Presencial
Pública
Español
100
240 ECTS
16.78 €
4.027,20 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 5.000 | -15.54% |
| 2024-2025 | 5.920 | -41.26% |
| 2021/2022 | 10.078 | +57.47% |
| 2020/2021 | 6.400 | +26.73% |
| 2019/2020 | 5.050 | -18.55% |
| 2018/2019 | 6.200 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Bellas Artes | 9.590 | Ver ficha |
| Universidad de Sevilla | Facultad de Bellas Artes | 9.300 | Ver ficha |
| Universidad de Málaga | Facultad de Bellas Artes | 8.930 | Ver ficha |
| Universitat Politècnica de València | Facultad de Bellas Artes San Carlos | 8.150 | Ver ficha |
| Universidad de La Laguna | Facultad de Bellas Artes | 7.230 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Bellas Artes | 6.700 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla La Mancha | Facultad de Bellas Artes | 5.032 | Ver ficha |
| Universidad de Vigo | Facultad de Bellas Artes | 5.020 | Ver ficha |
| Universidad Miguel Hernández de Elche | Facultad de Bellas Artes de Altea | 5.000 | Ver ficha |
| Universidad de Salamanca | Facultad de Bellas Artes | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026