Universidad de Lleida • Facultad de Derecho, Economía y Turismo
Presencial
Pública
Español
20
339 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.280 | +9.31% |
| 2024-2025 | 6.660 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Politécnica de Cartagena | Facultad de Ciencias de la Empresa | 7.210 | Ver ficha |
| Universidad de Extremadura | Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo | 6.270 | Ver ficha |
| Universidad de Castilla-La Mancha | Facultad de Ciencias Sociales | 5.850 | Ver ficha |
| Universidad de Huelva | Facultad de Ciencias Empresariales y Turismo | 5.000 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026