Explora todas las notas de corte y grados ofrecidos por la Universidad de Lleida
| Titulación | Centro | Nota Corte | Plazas | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Administración y Dirección de Empresas | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 7.670 | 160 | Ver Ficha |
| Administración y Dirección de Empresas y Transformación de Negocios | Centro Universitario EAE | 5.000 | 150 | Ver Ficha |
| Arquitectura Técnica y Edificación | Escuela Politécnica Superior | 8.390 | 30 | Ver Ficha |
| Biotecnología | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 9.690 | 50 | Ver Ficha |
| Ciencia y Producción Animal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | — | Ver Ficha | |
| Ciencia y Salud Animal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria | — | 0 | Ver Ficha |
| Ciencia y Tecnología de los Alimentos | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 5.100 | 40 | Ver Ficha |
| Ciencias Biomédicas | Facultad de Medicina | 11.490 | 45 | Ver Ficha |
| Ciencias de la Actividad Física y del Deporte | Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña | 8.888 | 95 | Ver Ficha |
| Comunicación y Periodismo Audiovisuales | Facultad de Letras | 5.240 | 90 | Ver Ficha |
| Conservación de la Naturaleza | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | — | Ver Ficha | |
| Derecho | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 7.980 | 115 | Ver Ficha |
| Diseño Digital y Tecnologías Creativas | Escuela Politécnica Superior | 6.150 | 40 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Derecho | Universidad de Lleida | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas / Turismo | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 7.280 | 20 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ciencia y Producción Animal / Veterinaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 11.290 | 60 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Conservación de la Naturaleza / Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 5.000 | 25 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Educación Infantil / Educación Primaria | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 8.820 | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Educación Primaria / CAFE | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 8.960 | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Educación Primaria / Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | — | 15 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Educación Primaria / Educación Infantil | Universidad de Lleida | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Enfermería / Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 11.020 | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Estudios Ingleses / Lenguas Aplicadas y Traducción | Facultad de Letras | 5.000 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Filología Catalana y Estudios Occitanos / Lenguas Aplicadas y Traducción | Facultad de Letras | 5.000 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Fisioterapia / Ciencias de la Actividad Física y el Deporte | Universidad de Lleida | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Geografia / Turismo | Facultad de Letras | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad / Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | 10.220 | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería en Organización Industrial y Logística / Administración y Dirección | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | — | 5 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Ingeniería Informática / Administración y Dirección de Empresas | Universidad de Lleida | — | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción / Filología Hispánica (Plan nuevo) | Facultad de Letras | 5.000 | Ver Ficha | |
| Doble Grado en Lenguas Aplicadas y Traducción / Filología Hispánica | Facultad de Letras | — | 10 | Ver Ficha |
| Doble Grado en Nutrición Humana y Dietética / Fisioterapia | Facultad de Medicina | — | 10 | Ver Ficha |
| Educación Infantil | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5.000 | 90 | Ver Ficha |
| Educación Primaria | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5.000 | 125 | Ver Ficha |
| Educación Social | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 7.210 | 80 | Ver Ficha |
| Enfermería | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 10.716 | 110 | Ver Ficha |
| Estudios Ingleses | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Filología Catalana y Estudios Occitanos | Facultad de Letras | 5.000 | 20 | Ver Ficha |
| Filología Hispánica | Facultad de Letras | 5.000 | 20 | Ver Ficha |
| Fisioterapia | Facultad de Enfermería y Fisioterapia | 10.480 | 25 | Ver Ficha |
| Geografía | Facultad de Letras | 5.000 | 20 | Ver Ficha |
| Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Artístico | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Historia | Facultad de Letras | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Historia, Geografía e Historia del Arte | Facultad de Letras | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Agraria y Alimentaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 6.690 | 60 | Ver Ficha |
| Ingeniería de la Energía y Sostenibilidad | Escuela Politécnica Superior | — | 3 | Ver Ficha |
| Ingeniería Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | — | 0 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática | Escuela Politécnica Superior | — | 3 | Ver Ficha |
| Ingeniería en Organización Industrial y Logística | Escuela Politécnica Superior | — | Ver Ficha | |
| Ingeniería Forestal | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | 5.260 | 40 | Ver Ficha |
| Ingeniería Informática | Escuela Politécnica Superior | 7.370 | 105 | Ver Ficha |
| Ingeniería Mecánica | Escuela Politécnica Superior | — | 4 | Ver Ficha |
| Ingeniería Química | Escuela Politécnica Superior | — | Ver Ficha | |
| Lenguas Aplicadas y Traducción | Facultad de Letras | — | Ver Ficha | |
| Marketing y Comunicación Digital | Centro Universitario EAE | 5.000 | 90 | Ver Ficha |
| Medicina | Facultad de Medicina | 12.350 | 132 | Ver Ficha |
| Nutrición Humana y Dietética | Facultad de Medicina | 7.280 | 45 | Ver Ficha |
| Psicología | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 9.550 | 60 | Ver Ficha |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | Escuela Universitaria de Relaciones Laborales | 5.000 | 30 | Ver Ficha |
| Técnicas de Interacción Digital y de Computación | Escuela Politécnica Superior | 5.000 | 40 | Ver Ficha |
| Trabajo Social | Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social | 5.470 | 80 | Ver Ficha |
| Turismo | Facultad de Derecho, Economía y Turismo | 5.000 | 35 | Ver Ficha |
| Turismo y Ocio | Escuela Universitaria de Turismo OSTELEA | 5.000 | 100 | Ver Ficha |
| Veterinaria | Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agroalimentaria y Forestal y de Veterinaria | — | Ver Ficha | |
| No se encontraron titulaciones. | ||||
Mostrando 64 titulaciones
En esta página puedes ver los grados de Universidad de Lleida con sus notas de corte y hacer una primera criba según tu nota y tus intereses. Tenerlo todo reunido te ahorra tiempo y te permite detectar opciones realistas dentro de la misma universidad.
Sí, la nota de corte de Universidad de Lleida puede variar en función de la demanda, las plazas y la competencia de cada titulación. Por eso es clave revisar los datos más recientes y compararlos con cursos anteriores antes de tomar una decisión.
Lo ideal es comparar la misma carrera en varias universidades y ver dónde la nota de corte es más alta o más accesible. Esta página te sirve como punto de partida para valorar si Universidad de Lleida encaja con tu estrategia de acceso.
Si no alcanzas la nota de corte de tu grado preferido en Universidad de Lleida, puedes revisar otras titulaciones afines o buscar la misma carrera en centros con menor exigencia. Comparar alternativas cuanto antes mejora mucho tu planificación.