Universidad de Lleida • Facultad de Derecho, Economía y Turismo
Presencial
Pública
Español
115
240 ECTS
17.69 €
4.245,60 €
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 7.980 | +7.98% |
| 2024-2025 | 7.390 | +47.80% |
| 2021/2022 | 5.000 | -2.99% |
| 2020/2021 | 5.154 | +3.08% |
| 2019/2020 | 5.000 | 0.00% |
| 2018/2019 | 5.000 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad Carlos III de Madrid | Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas. Sección Colmenarejo | 10.670 | Ver ficha |
| Universidad Pompeu Fabra | Facultad de Derecho | 10.460 | Ver ficha |
| Universidad de Zaragoza | Facultad de Derecho | 10.120 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Derecho | 10.110 | Ver ficha |
| Universidad Pública de Navarra | Facultad de Ciencias Jurídicas | 10.000 | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.520 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Barcelona | Facultad de Derecho | 9.490 | Ver ficha |
| Universidad de La Rioja | Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales | 9.370 | Ver ficha |
| Universidad de Santiago de Compostela | Facultad de Derecho | 9.330 | Ver ficha |
| Universidad Autónoma de Madrid | Facultad de Derecho | 9.210 | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026