Universidad Complutense de Madrid • Facultad de Medicina
Presencial
Pública
Español
417 ECTS
—
—
—
| Curso | Nota | Variación |
|---|---|---|
| 2025-2026 | 12.330 | -2.07% |
| 2024-2025 | 12.590 | — |
| Universidad | Centro | Nota Corte | Acción |
|---|---|---|---|
| Universidad de Granada | Facultad de Farmacia | 12.420 | Ver ficha |
| Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea | Facultad de Farmacia | 11.090 | Ver ficha |
| Universitat de València (Estudi General) | Universitat de València (Estudi General) | — | Ver ficha |
| Universidad de Barcelona | Universidad de Barcelona | — | Ver ficha |
| Universidad Alfonso X El Sabio | Facultad de Farmacia | — | Ver ficha |
| Universidad San Pablo-CEU | Facultad de Farmacia | — | Ver ficha |
| Universidad Loyola Andalucía | Facultad de Ciencias de la Salud (Sede de Sevilla) | — | Ver ficha |
| Universidad Cardenal Herrera-CEU | Facultad de Ciencias de la Salud | — | Ver ficha |
Documento generado desde notasdecorte.es - 13/05/2026