Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Almería en: Facultad de Ciencias de la Salud.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Almería |
| Centro | Facultad de Ciencias de la Salud |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 15.005* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 11.461 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 130 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Rendimiento medio | 90.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:35 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 7.81% (0.895 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 15.005* Estimación | +23.619% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 11.461 | +7.809% |
| 2019/2020 | 10.566 | +5.168% |
| 2018/2019 | 10.020 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.