Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Córdoba en: Facultad de Medicina y Enfermería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Córdoba |
| Centro | Facultad de Medicina y Enfermería |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 12.507* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 12.24 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 126 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 53.00% |
| Rendimiento medio | 94.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:37 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 2.6% (0.318 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 12.507* Estimación | +2.135% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 12.240 | +2.598% |
| 2020/2021 | 11.922 | +5.721% |
| 2019/2020 | 11.240 | +4.351% |
| 2018/2019 | 10.751 | +0.884% |
| 2017/2018 | 10.656 | -2.889% |
| 2016/2017 | 10.973 | +3.855% |
| 2015/2016 | 10.550 | +3.261% |
| 2014/2015 | 10.206 | +0.843% |
| 2013/2014 | 10.120 | -0.492% |
| 2012/2013 | 10.170 | -1.147% |
| 2011/2012 | 10.288 | +3.771% |
| 2010/2011 | 9.900 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.