Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Jaén en: Facultad de Ciencias de la Salud.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Jaén |
| Centro | Facultad de Ciencias de la Salud |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.887* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 11.802 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 140 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 71.00% |
| Rendimiento medio | 96.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:35 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 2.3% (0.272 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.887* Estimación | +0.715% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 11.802 | +2.305% |
| 2020/2021 | 11.530 | +8.725% |
| 2019/2020 | 10.524 | +3.221% |
| 2018/2019 | 10.185 | +0.196% |
| 2017/2018 | 10.165 | +1.151% |
| 2016/2017 | 10.048 | +0.398% |
| 2015/2016 | 10.008 | +3.507% |
| 2014/2015 | 9.657 | +1.346% |
| 2013/2014 | 9.527 | +0.976% |
| 2012/2013 | 9.434 | -3.911% |
| 2011/2012 | 9.818 | +0.937% |
| 2010/2011 | 9.726 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.