Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad Autónoma de Madrid en: Facultad de Medicina.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad Autónoma de Madrid |
| Centro | Facultad de Medicina |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 14.811* Estimación |
| Nota de corte de 2020 2021 | 12.33 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 180 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 26,14€ |
| Precio total | 6273.6€ |
| Tasa de afiliación | 76.00% |
| Rendimiento medio | 96.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:35 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 7.37% (0.909 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 14.811* Estimación | +16.751% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | Sin datos | — |
| 2020/2021 | 12.330 | +7.372% |
| 2019/2020 | 11.421 | +1.182% |
| 2018/2019 | 11.286 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.