Nuestro sistema tiene un total de 4 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Barcelona en: Campus Docent Sant Joan de DéuFundación Privada.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
Universidad | Universidad de Barcelona |
Centro | Campus Docent Sant Joan de DéuFundación Privada |
Carrera | Enfermería |
Nota de corte de 2025 2026 | 12.409* Estimación |
Nota de corte de 2020 2021 | 9.46 |
Presencial | Sí |
Impartido en idioma extranjero | No |
Tipo de grado | Pública/Adscrito* |
Número de plazas | 160 |
Créditos totales | 240 |
Precio por crédito | No Disponible |
Precio total | No Disponible |
Tasa de afiliación | 85.00% |
Rendimiento medio | 96.00% |
Última actualización | 17/06/2025 22:11 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 8.96% (0.848 puntos) con respecto al año anterior.
Curso | Nota de corte | Variación |
---|---|---|
⭐ 2025/2026 | 12.409* Estimación | +23.765% |
2024/2025 | Sin datos | — |
2023/2024 | Sin datos | — |
2022/2023 | Sin datos | — |
2021/2022 | Sin datos | — |
2020/2021 | 9.460 | +8.964% |
2019/2020 | 8.612 | +4.227% |
2018/2019 | 8.248 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.