Nuestro sistema tiene un total de 13 notas de corte registradas para el grado en Enfermería.
Estas notas de corte corresponden a la Universidad de Huelva en: Facultad de Enfermería.
Las notas de corte de este grado están disponibles en 122 universidades más.
| Universidad | Universidad de Huelva |
| Centro | Facultad de Enfermería |
| Carrera | Enfermería |
| Nota de corte de 2025 2026 | 11.823* Estimación |
| Nota de corte de 2021 2022 | 11.779 |
| Presencial | Sí |
| Impartido en idioma extranjero | No |
| Tipo de grado | Pública/Propio |
| Número de plazas | 130 |
| Créditos totales | 240 |
| Precio por crédito | 12,62€ |
| Precio total | 3028.8€ |
| Tasa de afiliación | 55.00% |
| Rendimiento medio | 95.00% |
| Última actualización | 02/11/2025 16:31 |
La nota de corte de Enfermería ha subido un 5% (0.589 puntos) con respecto al año anterior.
| Curso | Nota de corte | Variación |
|---|---|---|
| ⭐ 2025/2026 | 11.823* Estimación | +0.372% |
| 2024/2025 | Sin datos | — |
| 2023/2024 | Sin datos | — |
| 2022/2023 | Sin datos | — |
| 2021/2022 | 11.779 | +5.000% |
| 2020/2021 | 11.190 | +7.560% |
| 2019/2020 | 10.344 | +6.323% |
| 2018/2019 | 9.690 | +2.384% |
| 2017/2018 | 9.459 | -0.473% |
| 2016/2017 | 9.504 | +0.421% |
| 2015/2016 | 9.464 | +9.901% |
| 2014/2015 | 8.527 | -7.416% |
| 2013/2014 | 9.210 | +3.692% |
| 2012/2013 | 8.870 | -1.444% |
| 2011/2012 | 9.000 | -1.316% |
| 2010/2011 | 9.120 | — |
¡Vaya! Parece que no tenemos información sobre el número de plazas disponibles para el Grado de Enfermería.